Überprüfe die Engagement-Rate jedes TikTok-Erstellers, Zielgruppendemografie, durchschnittliche Aufrufe und mehr. Kostenlos, ohne Anmeldung.
In Modash kannst du eine vollständige Analyse jedes TikTok-Influencers erhalten. Finde Engagement-Raten, gefälschte Follower, Wachstumsrate, Publikum-Demografie und mehr.
| 1k-5k | 5k-10k | 10k-50k | 50k-100k | 100k-500k | 500k-1 million | Over 1 million | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | > 18.51% | > 14.59% | > 11.38% | > 10.45% | > 9.56% | > 8.12% | > 8.69% |
| Above average | 14.04 - 18.51% | 11.83 - 14.59% | 9.37 - 11.38% | 8.03 - 10.45% | 7.39 - 9.56% | 6.85 - 8.12% | 6.84 - 8.69% |
| Average | 12.06 - 14.04% | 10.50 - 11.83% | 8.38 - 9.37% | 7.22 - 8.03% | 6.66 - 7.39% | 6.19 - 6.85% | 6.20 - 6.84% |
| Below Average | 9.49 - 12.06% | 7.79 - 10.50% | 6.28 - 8.38% | 5.47 - 7.22% | 5.07 - 6.66% | 4.73 - 6.19% | 4.75 - 6.20% |
| Low | < 9.49% | < 7.79% | < 6.28% | < 5.47% | < 5.07% | < 4.73% | < 4.75% |


Alles, was Shopify-Marken brauchen, um Influencer-Marketing zu betreiben und zu skalieren (ohne dabei den Verstand zu verlieren).
Vergleichen Sie die Leistung von Creatorn plattformübergreifend. Prüfen Sie Engagement-Raten für Instagram, YouTube und TikTok mit demselben schnellen, kostenlosen Rechner.
Prüfen Sie die Engagement-Rate, den Anteil gefälschter Follower, die Zielgruppendemografie und die Top-Inhalte jedes Instagram-Creators. Kostenlos, ohne Anmeldung.
Kostenlos ausprobierenÜberprüfen Sie Likes, Kommentare und Aufrufe, um die YouTube-Leistung zu verstehen. Berechnen Sie sofort Engagement-Raten für jeden öffentlichen Kanal oder jedes Video.
Kostenlos ausprobieren