Consulta la tasa de engagement de cualquier creador de YouTube, datos demográficos de audiencia, vistas promedio y más. Gratis, sin necesidad de registrarse.
Dentro de Modash, puedes obtener un análisis completo de cualquier influencer de YouTube. Encuentra tasas de participación, suscriptores falsos, tasa de crecimiento, datos demográficos de la audiencia y más.
| 1k-5k | 5k-10k | 10k-50k | 50k-100k | 100k-500k | 500k-1 million | Over 1 million | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | > 4.93% | > 4.53% | > 4.35% | > 4.31% | > 4.31% | > 4.10% | > 3.73% |
| Above average | 3.28 - 4.93% | 3.12 - 4.53% | 3.03 - 4.35% | 3.04 - 4.31% | 3.09 - 4.31% | 2.97 - 4.10% | 2.71 - 3.73% |
| Average | 2.78 - 3.28% | 2.67 - 3.12% | 2.61 - 3.03% | 2.64 - 3.04% | 2.69 - 3.09% | 2.59 - 2.97% | 2.35 - 2.71% |
| Below Average | 1.79 - 2.78% | 1.78 - 2.67% | 1.76 - 2.61% | 1.80 - 2.64% | 1.85 - 2.69% | 1.79 - 2.59% | 1.60 - 2.35% |
| Low | < 1.79% | < 1.78% | < 1.76% | < 1.80% | < 1.85% | < 1.79% | < 1.60% |


Todo lo que las marcas de Shopify necesitan para gestionar y escalar el marketing de influencers (sin perder la cabeza).
Compara el rendimiento de los creadores en todas las plataformas. Consulta las tasas de engagement para Instagram, YouTube y TikTok con la misma experiencia rápida y gratuita.
Consulta la tasa de engagement, el porcentaje de seguidores falsos, los datos demográficos de la audiencia y el contenido más destacado de cualquier creador de Instagram. Gratis, sin necesidad de registrarse.
Probar gratisAnaliza el engagement en TikTok con datos de rendimiento reales. Calcula rápidamente las tasas de engagement para evaluar creadores, campañas y potencial viral.
Probar gratis