Vérifiez le taux d'engagement de n'importe quel créateur TikTok, les données démographiques de l'audience, les vues moyennes et plus encore. Gratuit, sans inscription.
Dans Modash, vous pouvez obtenir une analyse complète de n'importe quel influenceur TikTok. Trouvez les taux d'engagement, les faux abonnés, le taux de croissance, les données démographiques de l'audience et bien plus.
| 1k-5k | 5k-10k | 10k-50k | 50k-100k | 100k-500k | 500k-1 million | Over 1 million | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | > 18.51% | > 14.59% | > 11.38% | > 10.45% | > 9.56% | > 8.12% | > 8.69% |
| Above average | 14.04 - 18.51% | 11.83 - 14.59% | 9.37 - 11.38% | 8.03 - 10.45% | 7.39 - 9.56% | 6.85 - 8.12% | 6.84 - 8.69% |
| Average | 12.06 - 14.04% | 10.50 - 11.83% | 8.38 - 9.37% | 7.22 - 8.03% | 6.66 - 7.39% | 6.19 - 6.85% | 6.20 - 6.84% |
| Below Average | 9.49 - 12.06% | 7.79 - 10.50% | 6.28 - 8.38% | 5.47 - 7.22% | 5.07 - 6.66% | 4.73 - 6.19% | 4.75 - 6.20% |
| Low | < 9.49% | < 7.79% | < 6.28% | < 5.47% | < 5.07% | < 4.73% | < 4.75% |


Tout ce dont les marques Shopify ont besoin pour gérer et développer leur marketing d'influence (sans prise de tête).
Comparez les performances des créateurs sur toutes les plateformes. Consultez les taux d'engagement pour Instagram, YouTube et TikTok avec la même expérience rapide et gratuite.
Consultez le taux d'engagement, le pourcentage de faux abonnés, les données démographiques de l'audience et le contenu le plus performant de n'importe quel créateur Instagram. Gratuit, sans inscription.
Essayez gratuitementAnalysez les likes, commentaires et vues pour comprendre les performances YouTube. Calculez instantanément les taux d'engagement pour n'importe quelle chaîne publique ou vidéo.
Essayez gratuitement