Verifique a taxa de engajamento de qualquer criador do YouTube, dados demográficos da audiência, visualizações médias e muito mais. Grátis, sem necessidade de cadastro.
No Modash, você pode obter uma análise completa de qualquer influenciador do YouTube. Encontre taxas de engajamento, assinantes falsos, taxa de crescimento, dados demográficos da audiência e muito mais.
| 1k-5k | 5k-10k | 10k-50k | 50k-100k | 100k-500k | 500k-1 million | Over 1 million | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | > 4.93% | > 4.53% | > 4.35% | > 4.31% | > 4.31% | > 4.10% | > 3.73% |
| Above average | 3.28 - 4.93% | 3.12 - 4.53% | 3.03 - 4.35% | 3.04 - 4.31% | 3.09 - 4.31% | 2.97 - 4.10% | 2.71 - 3.73% |
| Average | 2.78 - 3.28% | 2.67 - 3.12% | 2.61 - 3.03% | 2.64 - 3.04% | 2.69 - 3.09% | 2.59 - 2.97% | 2.35 - 2.71% |
| Below Average | 1.79 - 2.78% | 1.78 - 2.67% | 1.76 - 2.61% | 1.80 - 2.64% | 1.85 - 2.69% | 1.79 - 2.59% | 1.60 - 2.35% |
| Low | < 1.79% | < 1.78% | < 1.76% | < 1.80% | < 1.85% | < 1.79% | < 1.60% |


Tudo o que as marcas Shopify precisam para gerir e escalar o marketing de influenciadores (sem enlouquecer).
Compare o desempenho dos criadores em todas as plataformas. Confira as taxas de engajamento para Instagram, YouTube e TikTok com a mesma experiência rápida e gratuita.
Verifique a taxa de engajamento, a porcentagem de seguidores falsos, os dados demográficos da audiência e o conteúdo de melhor desempenho de qualquer criador do Instagram. Grátis, sem necessidade de cadastro.
Experimente gratuitamenteAnalise o engajamento no TikTok com dados reais de desempenho. Calcule rapidamente as taxas de engajamento para avaliar criadores, campanhas e potencial viral.
Experimente gratuitamente